新东方网>app资讯>成都大学考试>正文

四川轻化工大学专升本大概多少分可以被录取?

2024-11-26 15:35

来源:四川轻化工大学专升本

作者:

  专升本分数线是很多准备专升本的同学们关注的重点,新东方专升本网在这里为大家整理了四川轻化工大学专升本2024年录取分数线,准备报考对应学校的同学们可以看看!

2024四川轻化工大学专升本录取分数线

批次名称 计划名称 科类名称 专业名称 最高分 最低分 平均分
建档立卡批 统招 非理工农医类 工程造价 319.09 296.08 302.59
建档立卡批 统招 非理工农医类 工程管理 306.10 285.10 292.84
建档立卡批 统招 非理工农医类 广播电视学 314.10 285.10 301.77
建档立卡批 统招 非理工农医类 工商管理 294.09 264.09 274.82
建档立卡批 统招 非理工农医类 学前教育 299.10 257.09 272.86
建档立卡批 统招 非理工农医类 电子商务 290.09 257.09 272.22
建档立卡批 统招 非理工农医类 旅游管理 299.09 255.10 271.96
建档立卡批 统招 非理工农医类 投资学 255.09 247.08 249.75
建档立卡批 统招 非理工农医类 入力资源管理 266.09 236.03 244.36
建档立卡批 统招 非理工农医类 行政管理 272.09 234.09 252.76
建档立卡批 统招 理工农医类 轻化工程 304.07 304.07 304.07
建档立卡批 统招 理工农医类 环境工程 329.10 283.12 306.11
建档立卡批 统招 理工农医类 计算机科学与技术 353.13 283.12 305.84
建档立卡批 统招 理工农医类 食品质量与安全 310.12 274.08 293.42
建档立卡批 统招 理工农医类 物联网工程 306.09 264.12 279.70
建植立卡批 统招 理工农医类 机械电子工程 266.09 247.08 253.70
建档立卡批 统招 理工农医类 车辆工程 308.09 246.09 277.94
建档立卡批 统招 理工农医类 电子信息工程 319.11 243.11 274.23
建档立卡批 统招 艺体类 祝觉传达设计 303.08 270.09 282.09
建档立卡批 统招 艺体类 音乐表演 275.09 228.09 249.75
建档立卡批 统招 艺体类 环境设计 232.08 208.09 220.25
建档立卡批 统招 艺件类 服装与服饰设计 228.08 201.09 214.58
建档立卡批 统招 艺体类 体育教育 237.08 172.07 194.58
建档立卡批 统招 英语类 英语 328.12 314.40 318.31
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 广播电视学 132.04 124.03 128.04
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 投资学 132.04 116.03 127.54
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 工程管理 141.03 113.03 120.83
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 工程造价 129.03 112.03 118.30
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 行政管理 119.03 111.03 115.03
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 工商管理 135.03 107.00 115.47
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 旅游管理 130.03 103.03 115.16
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 学前教育 106.03 101.03 103.53
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 人力资源管理 128.03 80.03 98.89
免试生批 退役大学生士兵 非理工农医类 电子商务 151.03 78.02 93.08
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 食品质量与安金 151.00 143.04 147.03
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 轻化工程 153.03 136.04 144.53
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 应用化学 127.03 125.04 126.03
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 计算机科学与技术 136.03 120.03 124.88
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 机械电子工程 147.04 120.03 125.74
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 电子信息工程 144.03 118.03 122.51
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 物联网工程 138.03 117.03 122.23
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 车辆工程 133.04 112.02 116.73
免试生批 退役大学生士兵 理工农医类 环境工程 126.03 110.03 14803.00
免试生批 退役大学生士兵 艺体类 音乐表演 117.03 108.00 112.53
免试生批 退役大学生士兵 艺体类 视觉传达设计 119.04 104.03 111.03
免试生批 退役大学生士兵 艺体类 环境设计 114.03 102.03 105.23
免试生批 退役大学生士兵 艺体类 体育教育 124.03 98.02 105.03
免试生批 退役大学生士兵 艺体类 服装与服饰设计 95.03 80.02 87.53
免试生批 退役大学生士兵 英语类 英语 130.04 126.03 128.03
普通考生批 统招 非理工农医类 工商管理 331.10 318.10 324.45
普通考生批 统招 非理工农医类 电子商务 351.11 303.10 315.06
普通考生批 统招 非理工农医类 工程造价 330.11 305.10 312.20
普通考生批 统招 非理工农医类 人力资源管理 312.08 305.10 307.39
普通考生批 统招 非理工农医类 工程管理 328.10 301.10 30876.00
普通考生批 统招 非理工农医类 学时教育 317.10 293.10 301.10
普通考生批 统招 非理工农医类 旅游管理 323.10 297.09 307.84
普通考生批 统招 非理工农医类 投资学 329.10 255.10 307.62
普通考生批 统招 非理工农医类 广播电视学 334.10 283.00 2905.00
普通考生批 统招 非理工农医类 农村区域发展 329.10 280.10 297.53
普通考生批 统招 非理工农医类 行政管理 330.09 209.09 206.00
普通考生批 统招 非理工农医类 日语 311.09 201.07 244.64
普通考生批 统招 理工农医类 计算机科学与技术 379.15 346.13 356.02
普通考生批 统招 理工农医类 物联网工程 352.14 346.13 344.29
普通考生批 统招 理工农医类 电子信息工程 399.15 339.12 349.58
普通考生批 统招 理工农医类 机械电子工程 367.14 323.13 329.87
普通考生批 统招 理工农医类 车辆工程 366.14 300.11 316.17
普通考生批 统招 理工农医类 食品质量与安全 390.14 273.11 309.87
普通考生批 统招 理工农医类 环境工程 338.14 237.06 278.47
普通考生批 统招 理工农医类 轻化工程 371.13 237.06 295.07
普通考生批 统招 理工农医类 应用化学 324.11 105.02 179.25
普通考生批 统招 艺体类 视觉传达设计 295.10 265.10 274.40
普通考生批 统招 艺体类 环境设计 349.10 260.09 272.39
普通考生批 统招 艺体类 音乐表演 310.00 252.10 266.09
普通考生批 统招 艺体类 体育教育 273.08 242.08 252.89
普通考生批 统招 艺体类 服装与服饰设计 285.10 211.09 234.43
普通考生批 统招 英语类 英语 336.12 325.12 330.02

       以上内容是四川轻化工大学专升本2024年录取分数线。

  同学们注意了,四川统招专升本的考试机会只有一次,如果备考压力较大、学习效率跟不上,想要了解专升本课程及规划的大二/大三同学,现在可以直接咨询在线老师噢~

  新东方专升本的课程全面,服务和师资力量雄厚。专升本考试科目大多是,语文,数学,英语和部分省份的计算机基础和专业课。学生可以根据需求选择线上或者线下课程,线上课程比较考查大家的自律能力,但是价钱比较便宜,时间比较自由,线下课程可以面对面交流,学习效果更好。总体来说新东方是一个有近三十年成熟积累的品牌,整体师资研发,售后服务可靠性有保障。

四川专升本

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。