2024年西华师范大学专升本招生计划:招生740人
2025-03-21 13:46
来源:西华大学专升本
作者:西华大学专升本
根据《四川省教育考试院关于做好我省2024年普通高校专升本考试报名工作的通知》(川教考院〔2023〕136号)文件精神,结合我校专升本工作实际,现就2024年联合选拔优秀全日制普通专科应届毕业生进入本科阶段学习(以下简称“专升本”)的招生规定。2024年西华师范大学统招专升本招生计划,具体招生专业计划及学费标准详细如下:
2024年西华师范大学专升本招生计划
序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用化学(华凤校区) | 28 | 4100 |
2 | 理工农医类 | 普通考生 | 生物科学(华凤校区)(专业备注:师范) | 27 | 4100 |
3 | 理工农医类 | 普通考生 | 生物技术(华凤校区) | 14 | 4100 |
4 | 理工农医类 | 普通考生 | 电子信息工程(华凤校区) | 14 | 4100 |
5 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用电子技术教育(华凤校区) | 13 | 4100 |
6 | 理工农医类 | 普通考生 | 计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 21 | 4100 |
7 | 理工农医类 | 普通考生 | 软件工程(华凤校区) | 22 | 4100 |
8 | 理工农医类 | 普通考生 | 环境工程(华凤校区) | 21 | 4100 |
9 | 理工农医类 | 普通考生 | 园林(华凤校区) | 14 | 3700 |
10 | 理工农医类 | 普通考生 | 数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 28 | 4100 |
11 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 应用化学(华凤校区) | 4 | 4100 |
12 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 生物科学(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 4100 |
13 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 生物技术(华凤校区) | 2 | 4100 |
14 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 电子信息工程(华凤校区) | 2 | 4100 |
15 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 应用电子技术教育(华凤校区) | 3 | 4100 |
16 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 3 | 4100 |
17 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 软件工程(华凤校区) | 3 | 4100 |
18 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 环境工程(华凤校区) | 3 | 4100 |
19 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 园林(华凤校区) | 2 | 3700 |
20 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 4100 |
21 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用化学(华凤校区) | 8 | 4100 |
22 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 生物科学(华凤校区)(专业备注:师范) | 8 | 4100 |
23 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 生物技术(华凤校区) | 4 | 4100 |
24 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子信息工程(华凤校区) | 4 | 4100 |
25 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用电子技术教育(华凤校区) | 4 | 4100 |
26 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 6 | 4100 |
27 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 软件工程(华凤校区) | 5 | 4100 |
28 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 环境工程(华凤校区) | 6 | 4100 |
29 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 园林(华凤校区) | 4 | 3700 |
30 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 7 | 4100 |
31 | 非理工农医类 | 普通考生 | 经济学(华凤校区) | 10 | 3700 |
32 | 非理工农医类 | 普通考生 | 学前教育(行署校区)(专业备注:师范) | 21 | 3700 |
33 | 非理工农医类 | 普通考生 | 小学教育(行署校区)(专业备注:师范) | 21 | 3700 |
34 | 非理工农医类 | 普通考生 | 汉语言文学(华凤校区)(专业备注:师范) | 21 | 3700 |
35 | 非理工农医类 | 普通考生 | 秘书学(华凤校区) | 21 | 3700 |
36 | 非理工农医类 | 普通考生 | 日语(华凤校区) | 21 | 3700 |
37 | 非理工农医类 | 普通考生 | 新闻学(华凤校区) | 14 | 3700 |
38 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工商管理(华凤校区) | 10 | 3700 |
39 | 非理工农医类 | 普通考生 | 市场营销(华凤校区) | 8 | 3700 |
40 | 非理工农医类 | 普通考生 | 会计学(华凤校区) | 8 | 3700 |
41 | 非理工农医类 | 普通考生 | 公共事业管理(华凤校区) | 17 | 3700 |
42 | 非理工农医类 | 普通考生 | 旅游管理(华凤校区) | 17 | 3700 |
43 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 经济学(华凤校区) | 2 | 3700 |
44 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 学前教育(行署校区)(专业备注:师范) | 4 | 3700 |
45 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 小学教育(行署校区)(专业备注:师范) | 4 | 3700 |
46 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 汉语言文学(华凤校区)(专业备注:师范) | 3 | 3700 |
47 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 秘书学(华凤校区) | 3 | 3700 |
48 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 日语(华凤校区) | 3 | 3700 |
49 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 新闻学(华凤校区) | 2 | 3700 |
50 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 工商管理(华凤校区) | 2 | 3700 |
51 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 市场营销(华凤校区) | 2 | 3700 |
52 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 会计学(华凤校区) | 2 | 3700 |
53 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 公共事业管理(华凤校区) | 3 | 3700 |
54 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 旅游管理(华凤校区) | 3 | 3700 |
55 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 经济学(华凤校区) | 3 | 3700 |
56 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 学前教育(行署校区)(专业备注:师范) | 5 | 3700 |
57 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 小学教育(行署校区)(专业备注:师范) | 5 | 3700 |
58 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 汉语言文学(华凤校区)(专业备注:师范) | 6 | 3700 |
59 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 秘书学(华凤校区) | 6 | 3700 |
60 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 日语(华凤校区) | 6 | 3700 |
61 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 新闻学(华凤校区) | 4 | 3700 |
62 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 工商管理(华凤校区) | 3 | 3700 |
63 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 市场营销(华凤校区) | 5 | 3700 |
64 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 会计学(华凤校区) | 5 | 3700 |
65 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 公共事业管理(华凤校区) | 5 | 3700 |
66 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 旅游管理(华凤校区) | 5 | 3700 |
67 | 英语类 | 普通考生 | 英语(华凤校区)(专业备注:师范) | 28 | 3700 |
68 | 英语类 | 建档贫困生 | 英语(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 3700 |
69 | 英语类 | 退役士兵免试生 | 英语(华凤校区)(专业备注:师范) | 7 | 3700 |
70 | 艺体类 | 普通考生 | 体育教育(华凤校区)(专业备注:师范) | 7 | 3700 |
71 | 艺体类 | 普通考生 | 音乐学(华凤校区)(专业备注:师范) | 21 | 8000 |
72 | 艺体类 | 普通考生 | 舞蹈学(华凤校区) | 21 | 10000 |
73 | 艺体类 | 普通考生 | 美术学(华凤校区)(专业备注:师范) | 10 | 8000 |
74 | 艺体类 | 普通考生 | 视觉传达设计(华凤校区) | 10 | 6000 |
75 | 艺体类 | 普通考生 | 环境设计(华凤校区) | 10 | 6000 |
76 | 艺体类 | 普通考生 | 服装与服饰设计(华凤校区) | 10 | 6000 |
77 | 艺体类 | 建档贫困生 | 体育教育(华凤校区)(专业备注:师范) | 1 | 3700 |
78 | 艺体类 | 建档贫困生 | 音乐学(华凤校区)(专业备注:师范) | 4 | 8000 |
79 | 艺体类 | 建档贫困生 | 舞蹈学(华凤校区) | 4 | 10000 |
80 | 艺体类 | 建档贫困生 | 美术学(华凤校区)(专业备注:师范) | 2 | 8000 |
81 | 艺体类 | 建档贫困生 | 视觉传达设计(华凤校区) | 2 | 6000 |
82 | 艺体类 | 建档贫困生 | 环境设计(华凤校区) | 2 | 6000 |
83 | 艺体类 | 建档贫困生 | 服装与服饰设计(华凤校区) | 2 | 6000 |
84 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 体育教育(华凤校区)(专业备注:师范) | 2 | 3700 |
85 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 音乐学(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 8000 |
86 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 舞蹈学(华凤校区) | 5 | 10000 |
87 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 美术学(华凤校区)(专业备注:师范) | 3 | 8000 |
88 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 视觉传达设计(华凤校区) | 3 | 6000 |
89 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 环境设计(华凤校区) | 3 | 6000 |
90 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 服装与服饰设计(华凤校区) | 3 | 6000 |
合计 | 740 |
四川新东方为专升本的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。四川新东方专升本采用六大阶段教学体系, 精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。 大二、大三的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师! 获取免费的学习规划!了解更多升本信息! 新东方为你升本之路保驾护航!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。