西南交通大学2023年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
2024-07-12 11:33
来源:西南交通大学研究生
作者:
为方便各位准备考研的同学查找资料,新东方考研网在这里为大家整理了西南交通大学2023年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果同学们想要查询更多西南交通大学研究生的信息,欢迎随时在线咨询了解。
序号 | 年份 | 院系所 | 专业 | 学习方式 | 专业复试成绩最低要求 |
初试成绩 占比 |
复试成绩 占比 |
复试成绩 | |||||||
总分 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 备注 | 笔试 | 面试 | 实践 | |||||||
1 | 2023 | 土木 | 081401 岩土工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
2 | 2023 | 土木 | 081402 结构工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
3 | 2023 | 土木 | 081406 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
4 | 2023 | 土木 | 082301 道路与铁道工程 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
5 | 2023 | 土木 | 085900 土木水利 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
6 | 2023 | 土木 | 086100 交通运输 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
7 | 2023 | 机械 | 080200 机械工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
8 | 2023 | 机械 | 080204 车辆工程 | 全日制 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
9 | 2023 | 机械 | 080700 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 283 | 35 | 35 | 53 | 53 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
10 | 2023 | 机械 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
11 | 2023 | 机械 | 085500 机械 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
12 | 2023 | 电气 | 080800 电气工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
13 | 2023 | 电气 | 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
14 | 2023 | 电气 | 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 274 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
15 | 2023 | 电气 | 081100 控制科学与工程 | 全日制 | 277 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% |
16 | 2023 | 电气 | 085400 电子信息 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
17 | 2023 | 电气 | 085800 能源动力 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
18 | 2023 | 信息 | 080902 电路与系统 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
19 | 2023 | 信息 | 080903 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
20 | 2023 | 信息 | 081000 信息与通信工程 | 全日制 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
21 | 2023 | 信息 | 081101 控制理论与控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
22 | 2023 | 信息 | 082302 交通信息工程及控制 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
23 | 2023 | 信息 | 083900 网络空间安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
24 | 2023 | 信息 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
25 | 2023 | 信息 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 385 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
26 | 2023 | 信息 | 085403 集成电路工程 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
27 | 2023 | 信息 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
28 | 2023 | 信息 | 085406 控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
29 | 2023 | 信息 | 085408 光电信息工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
30 | 2023 | 信息 | 085410 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
31 | 2023 | 信息 | 085412 网络与信息安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
32 | 2023 | 信息 | 086100 交通运输 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
33 | 2023 | 经管 | 020100 理论经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
34 | 2023 | 经管 | 020200 应用经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
35 | 2023 | 经管 | 120100 管理科学与工程 | 全日制 | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
36 | 2023 | 经管 | 120201 会计学 | 全日制 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
37 | 2023 | 经管 | 120202 企业管理 | 全日制 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
38 | 2023 | 经管 | 125100 工商管理 | 非全日制 | 167 | 82 | 41 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
39 | 2023 | 经管 | 125300 会计 | 全日制 | 241 | 102 | 51 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
40 | 2023 | 经管 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 197 | 88 | 44 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
41 | 2023 | 经管 | 125602 项目管理 | 非全日制 | 202 | 88 | 44 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
42 | 2023 | 经管 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 238 | 88 | 44 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
43 | 2023 | 运输 | 071100 系统科学 | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
44 | 2023 | 运输 | 082303 交通运输规划与管理 | 全日制 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
45 | 2023 | 运输 | 0823Z1 物流工程 | 全日制 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
46 | 2023 | 运输 | 0823Z2 交通工程 | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
47 | 2023 | 运输 | 083700 安全科学与工程 | 全日制 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
48 | 2023 | 运输 | 085702 安全工程 | 全日制 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
49 | 2023 | 运输 | 086100 交通运输 | 全日制 | 366 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
50 | 2023 | 运输 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 242 | 88 | 44 | 0 | 0 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
51 | 2023 | 建筑 | 081300 建筑学 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
52 | 2023 | 建筑 | 083300 城乡规划学 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
53 | 2023 | 建筑 | 083400 风景园林学 | 全日制 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
54 | 2023 | 建筑 | 085100 建筑 | 全日制 | 337 | 38 | 38 | 57 | 57 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
55 | 2023 | 建筑 | 085300 城乡规划 | 全日制 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
56 | 2023 | 建筑 | 095300 风景园林 | 全日制 | 342 | 33 | 33 | 50 | 50 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
57 | 2023 | 建筑 | 135100 艺术 | 全日制 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
58 | 2023 | 材料 | 080500 材料科学与工程 | 全日制 | 310 | 38 | 55 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
59 | 2023 | 材料 | 083100 生物医学工程 | 全日制 | 310 | 38 | 45 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
60 | 2023 | 材料 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 325 | 38 | 50 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
61 | 2023 | 生命 | 070300 化学 | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
62 | 2023 | 生命 | 071000 生物学 | 全日制 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
63 | 2023 | 生命 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 349 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
64 | 2023 | 生命 | 100700 药学 | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
65 | 2023 | 生命 | 105500 药学 | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
66 | 2023 | 物理 | 070200 物理学 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
67 | 2023 | 物理 | 080900 电子科学与技术 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
68 | 2023 | 力航 | 080100 力学 | 全日制 | 296 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
69 | 2023 | 力航 | 082500 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 267 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
70 | 2023 | 外语 | 045300 国际中文教育 | 全日制 | 370 | 51 | 51 | 77 | 77 | 370 | 60% | 40% | 40% | 60% | 0% |
71 | 2023 | 外语 | 050200 外国语言文学 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 60% | 40% | 40% | 60% | 0% | |
72 | 2023 | 外语 | 055101 英语笔译 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 60% | 40% | 40% | 60% | 0% | |
73 | 2023 | 地学 | 081600 测绘科学与技术 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% |
74 | 2023 | 地学 | 081800 地质资源与地质工程 | 全日制 | 286 | 35 | 35 | 53 | 53 | 286 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% |
75 | 2023 | 地学 | 083000 环境科学与工程 | 全日制 | 276 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
76 | 2023 | 地学 | 083700 安全科学与工程 | 全日制 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
77 | 2023 | 地学 | 085701 环境工程 | 全日制 | 307 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
78 | 2023 | 地学 | 085702 安全工程 | 全日制 | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
79 | 2023 | 地学 | 085703 地质工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% |
80 | 2023 | 地学 | 085704 测绘工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% |
81 | 2023 | 体育 | 045200 体育 | 全日制 | 328 | 39 | 39 | 117 | 0 | 70% | 30% | 10% | 30% | 60% | |
82 | 2023 | 人文 | 010100 哲学 | 全日制 | 343 | 45 | 45 | 68 | 68 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
83 | 2023 | 人文 | 050100 中国语言文学 | 全日制 | 374 | 54 | 54 | 81 | 81 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
84 | 2023 | 人文 | 050300 新闻传播学 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
85 | 2023 | 人文 | 055200 新闻与传播 | 全日制 | 372 | 54 | 54 | 81 | 81 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
86 | 2023 | 公共 | 030100 法学 | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% | |
87 | 2023 | 公共 | 035101 法律(非法学) | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% | |
88 | 2023 | 公共 | 035102 法律(法学) | 全日制 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% | |
89 | 2023 | 公共 | 085702 安全工程 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% | |
90 | 2023 | 公共 | 120400 公共管理学 | 全日制 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% | |
91 | 2023 | 公共 | 120400 公共管理学 | 非全日制 | 310 | 30 | 30 | 45 | 45 | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% | |
92 | 2023 | 公共 | 125200 公共管理 | 非全日制 | 186 | 88 | 44 | 0 | 0 | 65% | 35% | 0% | 100% | 0% | |
93 | 2023 | 轨道运载 | 080204 车辆工程 | 全日制 | 315 | 50 | 45 | 60 | 80 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
94 | 2023 | 轨道运载 | 082304 载运工具运用工程 | 全日制 | 280 | 50 | 45 | 60 | 80 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
95 | 2023 | 轨道运载 | 086100 交通运输 | 全日制 | 325 | 50 | 45 | 60 | 65 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
96 | 2023 | MBA | 125100 工商管理 | 非全日制 | 174 | 82 | 41 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
97 | 2023 | 数学 | 070100 数学 | 全日制 | 334 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
98 | 2023 | 数学 | 071400 统计学 | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60% | 40% | 50% | 50% | 0% | |
99 | 2023 | 心理 | 040200 心理学 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
100 | 2023 | 心理 | 045400 应用心理 | 全日制 | 355 | 51 | 51 | 153 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
101 | 2023 | 马院 | 030500 马克思主义理论 | 全日制 | 350 | 45 | 45 | 68 | 68 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
102 | 2023 | 医学 | 100200 临床医学 | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
103 | 2023 | 医学 | 107200 生物医学工程 | 全日制 | 340 | 39 | 40 | 230 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
104 | 2023 | 计算机 | 081200 计算机科学与技术 | 全日制 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
105 | 2023 | 计算机 | 083500 软件工程 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
106 | 2023 | 计算机 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 377 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
107 | 2023 | 计算机 | 085405 软件工程 | 全日制 | 369 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
108 | 2023 | 计算机 | 085410 人工智能 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
109 | 2023 | 设计 | 0802Z2 工业设计与工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
110 | 2023 | 设计 | 085500 机械 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
111 | 2023 | 设计 | 130500 设计学 | 全日制 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
112 | 2023 | 设计 | 135100 艺术 | 全日制 | 406 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
113 | 2023 | 设计 | 135100 艺术 | 非全日制 | 406 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
114 | 2023 | 专项 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
115 | 2023 | 专项 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
116 | 2023 | 专项 | 085403 集成电路工程 | 全日制 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
117 | 2023 | 专项 | 085404 计算机技术 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
118 | 2023 | 专项 | 085405 软件工程 | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
119 | 2023 | 专项 | 085500 机械 | 全日制 | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
120 | 2023 | 专项 | 085703 地质工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
121 | 2023 | 专项 | 085800 能源动力 | 全日制 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
122 | 2023 | 专项 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
123 | 2023 | 专项 | 086100 交通运输 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
124 | 2023 | 专项 | 095300 风景园林 | 全日制 | 309 | 33 | 33 | 50 | 50 | 65% | 35% | 50% | 50% | 0% | |
125 | 2023 | 专项 | 105500 药学 | 全日制 | 297 | 39 | 39 | 117 | 0 | 60% | 40% | 0% | 100% | 0% | |
126 | 2023 | 专项 | 125300 会计 | 全日制 | 241 | 102 | 51 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
127 | 2023 | 专项 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 218 | 88 | 44 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% | |
128 | 2023 | 专项 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 233 | 88 | 44 | 0 | 0 | 60% | 40% | 30% | 70% | 0% | |
以上内容是西南交通大学2023年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果大家想要了解更多西南交通大学研究生信息,包括研究生历年分数线、历年真题、考研大纲、招生简章、招生计划、招生专业等,可以持续关注新东方考研网,也可以联系在线老师进行咨询。
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。