新东方网>app资讯>绵阳大学考试>正文

西南交通大学2022年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求

2024-07-12 11:43

来源:西南交通大学研究生

作者:

西南交通大学研究生分数线

       为方便各位准备考研的同学查找资料,新东方考研网在这里为大家整理了西南交通大学2022年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果同学们想要查询更多西南交通大学研究生的信息,欢迎随时在线咨询了解。

序号 年份 院系所 专业 学习方式 专业复试成绩最低要求

初试成绩

占比

复试成绩

占比

复试成绩
总分 科目1 科目2 科目3 科目4 备注 笔试 面试 实践
1 2022 土木 081401 岩土工程 全日制 330 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
2 2022 土木 081402 结构工程 全日制 320 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
3 2022 土木 081406 桥梁与隧道工程 全日制 335 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
4 2022 土木 082301 道路与铁道工程 全日制 325 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
5 2022 土木 085900 土木水利 全日制 345 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
6 2022 土木 085900 土木水利 非全日制 273 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
7 2022 土木 086100 交通运输 全日制 320 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
8 2022 机械 080200 机械工程 全日制 320 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
9 2022 机械 080204 车辆工程 全日制 320 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
10 2022 机械 080700 动力工程及工程热物理 全日制 325 35 35 53 53   70% 30% 0% 100% 0%
11 2022 机械 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 325 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
12 2022 机械 085500 机械 非全日制 251 30 30 45 45   70% 30% 0% 100% 0%
13 2022 机械 085500 机械 全日制 350 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
14 2022 电气 080800 电气工程 全日制 342 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
15 2022 电气 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 全日制 305 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
16 2022 电气 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 全日制 275 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
17 2022 电气 081100 控制科学与工程 全日制 324 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
18 2022 电气 085400 电子信息 全日制 346 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
19 2022 电气 085800 能源动力 全日制 356 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
20 2022 电气 085800 能源动力 非全日制 251 30 30 45 45   70% 30% 0% 100% 0%
21 2022 信息 080900 电子科学与技术 全日制 315 38 38 57 57   65% 35% 0% 100% 0%
22 2022 信息 081000 信息与通信工程 全日制 363 38 38 57 57   65% 35% 0% 100% 0%
23 2022 信息 0810Z1 信息安全 全日制 343 38 38 57 57   65% 35% 0% 100% 0%
24 2022 信息 081101 控制理论与控制工程 全日制 309 38 38 57 57   65% 35% 0% 100% 0%
25 2022 信息 082302 交通信息工程及控制 全日制 315 38 38 57 57   65% 35% 0% 100% 0%
26 2022 信息 085400 电子信息 全日制 370 38 38 57 57 英语+数学≥181 65% 35% 0% 100% 0%
27 2022 信息 086100 交通运输 全日制 343 38 38 57 57   65% 35% 0% 100% 0%
28 2022 经管 020100 理论经济学 全日制 360 52 52 78 78   70% 30% 0% 100% 0%
29 2022 经管 020200 应用经济学 全日制 360 52 52 78 78   70% 30% 0% 100% 0%
30 2022 经管 120100 管理科学与工程 全日制 380 51 51 77 77   70% 30% 0% 100% 0%
31 2022 经管 120201 会计学 全日制 353 51 51 77 77   70% 30% 0% 100% 0%
32 2022 经管 120202 企业管理 全日制 364 51 51 77 77   70% 30% 0% 100% 0%
33 2022 经管 125100 工商管理 非全日制 170 84 42 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
34 2022 经管 125300 会计 全日制 232 100 50 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
35 2022 经管 125601 工程管理 非全日制 194 94 47 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
36 2022 经管 125602 项目管理 非全日制 189 94 47 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
37 2022 经管 125603 工业工程与管理 全日制 229 94 47 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
38 2022 运输 071100 系统科学 全日制 294 39 39 59 59   70% 30% 0% 100% 0%
39 2022 运输 082303 交通运输规划与管理 全日制 360 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
40 2022 运输 0823Z1 物流工程 全日制 341 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
41 2022 运输 0823Z2 交通工程 全日制 319 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
42 2022 运输 083700 安全科学与工程 全日制 297 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
43 2022 运输 085700 资源与环境 全日制 296 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
44 2022 运输 086100 交通运输 全日制 368 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
45 2022 运输 125604 物流工程与管理 全日制 224 94 47 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
46 2022 建筑 0802Z2 工业设计与工程 全日制 295 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
47 2022 建筑 081300 建筑学 全日制 338 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
48 2022 建筑 083300 城乡规划学 全日制 344 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
49 2022 建筑 083400 风景园林学 全日制 336 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
50 2022 建筑 085100 建筑 全日制 338 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
51 2022 建筑 085100 建筑 非全日制 251 30 30 45 57   70% 30% 0% 100% 0%
52 2022 建筑 085300 城乡规划 全日制 348 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
53 2022 建筑 085500 机械 全日制 393 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
54 2022 建筑 095300 风景园林 全日制 350 33 33 50 50   70% 30% 0% 100% 0%
55 2022 建筑 130500 设计学 全日制 374 40 40 60 60   70% 30% 0% 100% 0%
56 2022 建筑 135100 艺术 全日制 384 40 40 60 60   70% 30% 0% 100% 0%
57 2022 材料 080500 材料科学与工程 全日制 315 38 50 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
58 2022 材料 083100 生物医学工程 全日制 273 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
59 2022 材料 085500 机械 全日制 273 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
60 2022 材料 085600 材料与化工 全日制 310 38 50 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
61 2022 生命 070300 化学 全日制 290 39 39 59 59   70% 30% 0% 100% 0%
62 2022 生命 071000 生物学 全日制 290 39 39 59 59   70% 30% 0% 100% 0%
63 2022 生命 086000 生物与医药 全日制 342 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
64 2022 生命 100700 药学 全日制 309 43 43 129 0   70% 30% 0% 100% 0%
65 2022 物理 070200 物理学 全日制 320 39 39 59 59   60% 40% 0% 100% 0%
66 2022 物理 080900 电子科学与技术 全日制 286 38 38 57 57   60% 40% 0% 100% 0%
67 2022 力航 080100 力学 全日制 293 35 35 53 53   70% 30% 0% 100% 0%
68 2022 外语 045300 国际中文教育 全日制 390 51 51 77 77   70% 30% 0% 100% 0%
69 2022 外语 050200 外国语言文学 全日制 383 56 56 84 84   70% 30% 0% 100% 0%
70 2022 外语 055101 英语笔译 全日制 367 56 56 84 84   70% 30% 0% 100% 0%
71 2022 地学 081600 测绘科学与技术 全日制 325 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
72 2022 地学 081800 地质资源与地质工程 全日制 345 35 35 53 53   70% 30% 0% 100% 0%
73 2022 地学 083000 环境科学与工程 全日制 290 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
74 2022 地学 085700 资源与环境 全日制 315 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
75 2022 地学 085700 资源与环境 非全日制 251 30 30 45 45   70% 30% 0% 100% 0%
76 2022 地学 085900 土木水利 全日制 339 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
77 2022 地学 085900 土木水利 非全日制 251 30 30 45 45   70% 30% 0% 100% 0%
78 2022 体育 045200 体育 全日制 307 50 39 194 0   70% 30% 60% 30% 10%
79 2022 人文 010100 哲学 全日制 351 45 45 68 68   70% 30% 0% 85% 15%
80 2022 人文 050100 中国语言文学 全日制 380 56 56 84 84   70% 30% 0% 85% 15%
81 2022 人文 050300 新闻传播学 全日制 377 56 56 84 84   70% 30% 0% 85% 15%
82 2022 人文 055200 新闻与传播 全日制 367 56 56 84 84   70% 30% 0% 85% 15%
83 2022 公共 030100 法学 全日制 335 46 46 69 69   70% 30% 0% 100% 0%
84 2022 公共 035101 法律(非法学) 全日制 335 46 46 69 69   70% 30% 0% 100% 0%
85 2022 公共 035102 法律(法学) 全日制 344 46 46 69 69   70% 30% 0% 100% 0%
86 2022 公共 085700 资源与环境 全日制 273 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
87 2022 公共 085700 资源与环境 非全日制 0 0 0 0 0   30% 70% 50% 50% 0%
88 2022 公共 120400 公共管理学 全日制 360 51 51 77 77   70% 30% 0% 100% 0%
89 2022 公共 120400 公共管理学 非全日制 251 30 30 45 45   70% 30% 0% 100% 0%
90 2022 公共 125200 公共管理 非全日制 178 90 45 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
91 2022 轨道运载 080204 车辆工程 全日制 305 50 50 60 80   70% 30% 0% 100% 0%
92 2022 轨道运载 082304 载运工具运用工程 全日制 330 50 50 70 100   70% 30% 0% 100% 0%
93 2022 轨道运载 086100 交通运输 全日制 335 50 50 65 80   70% 30% 0% 100% 0%
94 2022 MBA 125100 工商管理 非全日制 175 84 42 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
95 2022 数学 070100 数学 全日制 303 39 39 59 59   60% 40% 0% 100% 0%
96 2022 数学 071400 统计学 全日制 309 55 40 60 60   60% 40% 0% 100% 0%
97 2022 心理 040200 心理学 全日制 399 51 51 153 0   70% 30% 0% 85% 15%
98 2022 心理 040200 心理学 非全日制 251 30 30 45 45   70% 30% 0% 100% 0%
99 2022 马院 030500 马克思主义理论 全日制 379 46 46 69 69   60% 40% 0% 85% 15%
100 2022 医学 100200 临床医学 全日制 309 43 55 129 0   70% 30% 0% 100% 0%
101 2022 医学 107200 生物医学工程 全日制 309 43 43 129 0   70% 30% 0% 100% 0%
102 2022 唐研院 085400 电子信息 全日制 347 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
103 2022 唐研院 085500 机械 全日制 315 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
104 2022 唐研院 085800 能源动力 全日制 311 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
105 2022 唐研院 086100 交通运输 全日制 328 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
106 2022 唐研院 125604 物流工程与管理 全日制 199 94 47 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
107 2022 计算机 081200 计算机科学与技术 全日制 345 38 38 57 57 英语+数学:160 70% 30% 0% 100% 0%
108 2022 计算机 083500 软件工程 全日制 340 38 38 57 57 英语+数学:155 70% 30% 0% 100% 0%
109 2022 计算机 085400 电子信息 全日制 380 38 38 57 57 英语+数学:180 70% 30% 0% 100% 0%
110 2022 专项 085400 电子信息 全日制 310 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
111 2022 专项 085500 机械 全日制 279 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
112 2022 专项 085700 资源与环境 全日制 273 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
113 2022 专项 085800 能源动力 全日制 315 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
114 2022 专项 086100 交通运输 全日制 300 38 38 57 57   70% 30% 0% 100% 0%
115 2022 专项 095300 风景园林 全日制 313 33 33 50 50   70% 30% 0% 100% 0%
116 2022 专项 125300 会计 全日制 216 100 50 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
117 2022 专项 125603 工业工程与管理 全日制 208 94 47 0 0   70% 30% 0% 100% 0%
118 2022 专项 125604 物流工程与管理 全日制 189 94 47 0 0   70% 30% 0% 100% 0%

 

       以上内容是西南交通大学2022年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求,如果大家想要了解更多西南交通大学研究生信息,包括研究生历年分数线、历年真题、考研大纲、招生简章、招生计划、招生专业等,可以持续关注新东方考研网,也可以联系在线老师进行咨询。

 

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。