四川省2024年理工农医类普通高校专升本招生专业及计划
2024-05-27 17:15
来源:四川专升本
作者:
2024年四川各院校统招专升本招生简章陆续公布,为帮助广大考生可以快速查看本省内各院校专升本招生简章,新东方专升本网为大家整理了四川省理工农医类普通高校专升本招生专业及计划汇总表。本文章整理不易,后续持续更新,建议大家收藏。
统招专升本是大专生获取全日制本科学历的唯一机会,院校专升本招生简章受到考生的重点关注,也是升本过程中必须要了解的。四川各院校专升本招生简章内容主要包括但不限于院校介绍、招生计划及专业招生要求、招生专业名称、招生专业学费、公共课考试科目、专升本专业课考试科目、专升本报名条件、招生对象、报名资格审核、打印准考证时间安排、打印准考证网址、各科目考试时间安排、考试地点安排、考试成绩公布及复核说明、录取的要求、填报志愿的要求、学费和住宿费、资助政策以及报考联系方式等内容。
理工农医类 | ||
1.退役士兵免试生批 | ||
学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
5105西南科技大学 | 168 | |
地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号 | ||
003材料科学与工程(西山校区) | 20 | 4920 |
006机械设计制造及其自动化(西山校区) | 25 | 4920 |
007建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 18 | 4920 |
008农学(西山校区) | 15 | 4440 |
009软件工程(西山校区) | 11 | 4920 |
010物联网工程(西山校区) | 18 | 4920 |
011应用化学(西山校区) | 20 | 4920 |
012自动化(西山校区) | 18 | 4920 |
013医学影像技术(西山校区) | 22 | 4920 |
037地质工程(西山校区) | 1 | 4920 |
5107成都信息工程大学 | 4 | |
地址:成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号 | ||
JD2机械电子工程 | 2 | 4900 |
WL2网络工程 | 2 | 4900 |
5108四川轻化工大学 | 206 | |
地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 | ||
TO6应用化学(汇东校区) | 2 | 4100 |
TO7环境工程(汇东校区) | 2 | 4100 |
TO8机械电子工程(宜宾校区) | 45 | 4100 |
T09车辆工程(宜宾校区) | 40 | 4100 |
T10计算机科学与技术(宜宾校区) | 33 | 4100 |
T11物联网工程(宜宾校区) | 35 | 4100 |
T20轻化工程(宜宾校区) | 2 | 4100 |
T21食品质量与安全(宜宾校区) | 2 | 4100 |
T26电子信息工程(宜宾校区) | 45 | 4100 |
5109西华大学 | 24 | |
地址:成都市金牛区土桥金周路999号 | ||
001汽车服务工程(宜宾校区) | 24 | 4100 |
5114西昌学院 | 121 | |
地址:四川省西昌市安宁镇学府路1号 | ||
121农学(安宁校区) | 16 | 3700 |
122园艺(安宁校区) | 11 | 3700 |
123食品科学与工程(安宁校区) | 5 | 4100 |
124食品质量与安全(安宁校区) | 5 | 4100 |
221电气工程及其自动化(安宁校区) | 5 | 4100 |
222机械电子工程(安宁校区) | 11 | 4100 |
223汽车服务工程(安宁校区) | 11 | 4100 |
321数学与应用数学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 3 | 4100 |
523风景园林(安宁校区) | 9 | 4100 |
524城乡规划(安宁校区) | 5 | 3700 |
821动物科学(安宁校区) | 3 | 3700 |
822动物医学(安宁校区) | 30 | 3700 |
823水产养殖学(安宁校区) | 7 | 3700 |
5116西南医科大学 | 71 | |
地址:四川省泸州市龙马潭区香林路1段1号 | ||
005卫生检验与检疫 | 3 | 5000 |
007眼视光学(忠山校区) | 1 | 5000 |
A04中医学(专业备注:学制3年) | 22 | 5000 |
A06护理学 | 45 | 5000 |
5117成都中医药大学 | 12 | |
地址:四川省成都市温江区柳台大道1166号 | ||
ZT1针灸推拿学(温江校区)(专业备注:学制3年) | 12 | 5000 |
5118川北医学院 | 55 | |
地址:四川省南充市高坪区东顺路55号 | ||
THL护理学 | 27 | 5000 |
TJY医学检验技术 | 15 | 5000 |
TYJ医学影像技术 | 6 | 5000 |
TYX药学 | 6 | 5000 |
TZC助产学 | 1 | 5000 |
5924四川师范大学 | 8 | |
地址:成都市锦江区静安路5号 | ||
S08园艺(遂宁校区) | 8 | 3700 |
5122西华师范大学 | 56 | |
地址:四川省南充市顺庆区师大路1号 | ||
010应用化学(华凤校区) | 8 | 4100 |
011生物科学(华凤校区)(专业备注:师范) | 8 | 4100 |
012生物技术(华凤校区) | 4 | 4100 |
013电子信息工程(华凤校区) | 4 | 4100 |
014应用电子技术教育(华凤校区) | 4 | 4100 |
015计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 6 | 4100 |
016软件工程(华凤校区) | 5 | 4100 |
017环境工程(华凤校区) | 6 | 4100 |
018园林(华凤校区) | 4 | 3700 |
030数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 7 | 4100 |
5123绵阳师范学院 | 59 | |
地址:四川省绵阳市高新区绵兴西路166号 | ||
001材料科学与工程(游仙校区) | 2 | 4100 |
003城乡规划(游仙校区)(专业备注:学制3年) | 1 | 5200 |
007电气工程及其自动化(游仙校区) | 4 | 4100 |
010风景园林(游仙校区) | 8 | 4100 |
021应用化学(游仙校区) | 2 | 4100 |
024园林(游仙校区) | 2 | 3700 |
027智能制造工程(游仙校区) | 4 | 4100 |
030电子信息科学与技术(高新校区) | 2 | 4100 |
044环境科学与工程(高新校区) | 1 | 4100 |
051机械电子工程(游仙校区) | 15 | 4100 |
054计算机科学与技术(高新校区)(专业备注:师范) | 2 | 4100 |
062人工智能(高新校区) | 6 | 4100 |
074数字媒体技术(高新校区) | 2 | 4100 |
080物联网工程(高新校区) | 5 | 4100 |
084信息安全(高新校区) | 4100 | |
089遥感科学与技术(高新校区) | 2 | 4100 |
5124内江师范学院 | 28 | |
地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 | ||
004电子信息工程 | 13 | 4100 |
005软件工程 | 15 | 4100 |
5125宜宾学院 | 51 | |
地址:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号 | ||
001材料化学(江北校区) | 6 | 4100 |
002茶学(临港校区) | 1 | 3700 |
006生物工程(临港校区) | 9 | 4100 |
007食品科学与工程(临港校区) | 24 | 4100 |
028汽车服务工程(临港校区) | 3 | 4100 |
029制药工程(江北校区) | 8 | 4100 |
5128四川文理学院 | 12 | |
地址:四川省达州市通川区塔石路519号 | ||
013康复治疗学 | 12 | 4100 |
5130阿坝师范学院 | 24 | |
地址:四川省汶川县水磨镇 | ||
116计算机科学与技术 | 10 | 4100 |
119电气工程及其自动化 | 10 | 4100 |
122电子信息工程 | 2 | 4100 |
126化学(专业备注:师范) | 2 | 4100 |
5133乐山师范学院 | 77 | |
地址:四川省乐山市市中区滨河路778号 | ||
621材料科学与工程 | 7 | 4100 |
622制药工程 | 3 | 4100 |
721动植物检疫 | 6 | 4100 |
921电子信息工程 | 24 | 4100 |
922计算机科学与技术 | 22 | 4100 |
B21数字媒体技术 | 15 | 4100 |
5137成都大学 | 40 | |
地址:成都市成洛大道2025号 | ||
002护理学 | 7 | 4100 |
007临床医学(专业备注:学制3年) | 33 | 5000 |
5142成都工业学院 | 50 | |
地址:成都市郫都区中信大道二段1号 | ||
Z1A材料成型及控制工程(郫都校区) | 8 | 4100 |
Z1B软件工程(郫都校区) | 5 | 4100 |
Z1C电子信息工程(郫都校区) | 8 | 4100 |
Z1D自动化(郫都校区) | 8 | 4100 |
Z1E信息工程(郫都校区) | 8 | 4100 |
Z1F数据科学与大数据技术(郫都校区) | 5 | 4100 |
Z1G机械工程(郫都校区) | 8 | 4100 |
5139攀枝花学院 | 71 | |
地址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 | ||
301电子信息工程 | 3 | 4100 |
302自动化 | 2 | 4100 |
305材料成型及控制工程 | 1 | 4100 |
306新能源材料与器件 | 1 | 4100 |
307新能源科学与工程 | 2 | 4100 |
308冶金工程 | 1 | 4100 |
309临床医学(专业备注:学制3年) | 38 | 5000 |
312护理学 | 2 | 4100 |
314化学工程与工艺 | 1 | 4100 |
315环境工程 | 2 | 4100 |
316生物工程 | 1 | 4100 |
317园艺 | 2 | 3700 |
318计算机科学与技术 | 1 | 4100 |
319测绘工程 | 1 | 4100 |
320城乡规划(专业备注:学制3年) | 4 | 5500 |
321建筑学(专业备注:学制3年) | 2 | 5500 |
322土木工程 | 1 | 4100 |
323智能建造 | 4 | 4100 |
332车辆工程 | 2 | 4100 |
5147四川旅游学院 | 32 | |
地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号 | ||
TO1烹饪与营养教育 | 16 | 4920 |
TO5应用统计学 | 3 | 4920 |
TO8数字媒体技术 | 2 | 4920 |
T10建筑电气与智能化 | 2 | 4920 |
T11人工智能 | 3 | 4920 |
T12食品科学与工程 | 1 | 4920 |
T13食品质量与安全 | 1 | 4920 |
T14酿酒工程 | 1 | 4920 |
T21风景园林 | 3 | 4920 |
5143四川民族学院 | 3 | |
地址:四川省康定市姑咱镇学府路354号 | ||
T06动物医学 | 3 | 4100 |
5177成都东软学院(民办) | 28 | |
地址:四川省成都市都江堰青城山东软大道1号 | ||
001计算机科学与技术 | 8 | 18000 |
002软件工程 | 9 | 18000 |
021工业设计 | 11 | 18000 |
1156吉利学院(民办) | 128 | |
地址:四川省成都东部新区成简大道二段123号 | ||
T10机械设计制造及其自动化 | 16 | 26800 |
T11车辆工程 | 20 | 26800 |
T13智能车辆工程 | 10 | 26800 |
T14新能源汽车工程 | 12 | 26800 |
T15电子信息工程 | 6 | 26800 |
T16人工智能 | 2 | 26800 |
T17机器人工程 | 2 | 26800 |
T18计算机科学与技术 | 5 | 26800 |
T19网络工程 | 24 | 26800 |
T20物联网工程 | 5 | 26800 |
T21数据科学与大数据技术 | 20 | 26800 |
T23飞行器制造工程 | 4 | 26800 |
T24飞行器控制与信息工程 | 2 | 26800 |
5705电子科技大学成都学院(独立学院) | 19 | |
地址:四川省成都市高新西区百叶路1号 | ||
030通信工程 | 2 | 16500 |
031电子信息工程 | 2 | 16500 |
032机械设计制造及其自动化 | 5 | 16500 |
033电气工程及其自动化 | 2 | 16500 |
034物联网工程 | 2 | 16500 |
035计算机科学与技术 | 2 | 16500 |
036软件工程 | 2 | 16500 |
044数字媒体技术 | 1 | 16500 |
047飞行器动力工程(什邡校区) | 1 | 16500 |
5715成都理工大学工程技术学院(独立学院) | 83 | |
地址:四川省乐山市市中区肖坝路222号 | ||
144电气工程及其自动化 | 9 | 16800 |
145电子科学与技术 | 10 | 16800 |
151环境工程 | 4 | 16800 |
154机器人工程 | 1 | 16800 |
155计算机科学与技术 | 5 | 16800 |
156能源与动力工程 | 3 | 16800 |
157软件工程 | 3 | 16800 |
159数据科学与大数据技术 | 3 | 16800 |
162土木工程 | 6 | 16800 |
165安全工程 | 5 | 16800 |
167水利水电工程 | 34 | 16800 |
5747成都文理学院(民办) | 147 | |
地址:四川省成都市金堂县学府大道278号 | ||
040计算机科学与技术 | 90 | 17000 |
041风景园林 | 55 | 17000 |
049应用心理学 | 2 | 17000 |
5601四川工商学院(民办) | 105 | |
地址:四川省成都市郫都区团结街道学院街65号 | ||
116汽车服务工程(成都校区) | 5 | 16800 |
117自动化(成都校区) | 5 | 16800 |
118电子信息工程(成都校区) | 15 | 16800 |
119通信工程(成都校区) | 5 | 16800 |
120土木工程(成都校区) | 30 | 16800 |
122计算机科学与技术(成都校区) | 15 | 16800 |
123数字媒体技术(成都校区) | 5 | 16800 |
124软件工程(成都校区) | 10 | 16800 |
125物联网工程(成都校区) | 15 | 16800 |
5119成都医学院 | 67 | |
地址:四川省成都市新都区新都大道783号 | ||
003药学 | 36 | 4920 |
004药物制剂 | 2 | 4920 |
005中药学 | 4 | 4920 |
017生物医学工程 | 2 | 4920 |
020医学检验技术 | 5 | 4920 |
022护理学 | 18 | 4920 |
5179四川工业科技学院(民办) | 239 | |
地址:四川省德阳市罗江区大学路59号 | ||
111电气工程与智能控制(罗江校区) | 21 | 17000 |
112电子信息工程(罗江校区) | 32 | 17000 |
113计算机科学与技术(罗江校区) | 38 | 17900 |
114人工智能(罗江校区) | 14 | 17000 |
115软件工程(罗江校区) | 20 | 17000 |
116数据科学与大数据技术(罗江校区) | 18 | 17000 |
212土木工程(罗江校区) | 23 | 17000 |
213道路桥梁与渡河工程(罗江校区) | 4 | 17000 |
511护理学(罗江校区) | 6 | 17000 |
512食品质量与安全(罗江校区) | 3 | 16700 |
611车辆工程(罗江校区) | 14 | 17000 |
612机器人工程(罗江校区) | 7 | 17000 |
613机械电子工程(罗江校区) | 32 | 17000 |
615新能源汽车工程(罗江校区) | 7 | 17900 |
5703成都锦城学院(民办) | 207 | |
地址:四川省成都市高新西区西源大道1号 | ||
102软件工程 | 10 | 17000 |
103网络工程 | 5 | 17000 |
104城乡规划(专业备注:学制3年) | 4 | 17000 |
107建筑学(专业备注:学制3年) | 5 | 17000 |
114给排水科学与工程 | 3 | 17000 |
115土木工程 | 30 | 17000 |
116机器人工程 | 4 | 17000 |
117机械电子工程 | 30 | 17000 |
118机械设计制造及其自动化 | 70 | 17000 |
120电子信息工程 | 16 | 17000 |
126物联网工程 | 10 | 17000 |
127汽车服务工程 | 20 | 17000 |
5710西南财经大学天府学院(独立学院) | 221 | |
地址:绵阳市涪城区园兴西街2号 | ||
TO5计算机科学与技术(绵阳校区) | 40 | 17000 |
TO6物联网工程(绵阳校区) | 40 | 17000 |
TO7数字媒体技术(绵阳校区) | 30 | 17000 |
TO8智能科学与技术(绵阳校区) | 40 | 17000 |
T10建筑电气与智能化(绵阳校区) | 3 | 17000 |
T11建筑学(绵阳校区)(专业备注:学制3年) | 3 | 17000 |
T13护理学(德阳校区) | 2 | 17000 |
T14康复治疗学(德阳校区) | 63 | 17000 |
5702四川大学锦江学院(独立学院) | 8 | |
地址:四川省眉山市彭山区锦江大道1号 | ||
211计算机科学与技术 | 3 | 17000 |
212软件工程 | 1 | 17000 |
213机械设计制造及其自动化 | 1 | 17000 |
220土木工程 | 3 | 17000 |
5780四川文化艺术学院(民办) | 11 | |
地址:四川省绵阳市涪城区机场东路83号 | ||
SO1风景园林(梓潼校区) | 10 | 14000 |
S10宝石及材料工艺学(梓潼校区) | 1 | 14000 |
5713绵阳城市学院(民办) | 160 | |
地址:四川省绵阳市游仙区三星路11号 | ||
040测绘工程(安州校区) | 12 | 17000 |
041城乡规划(安州校区)(专业备注:学制3年) | 1 | 17000 |
042风景园林(安州校区) | 16 | 17000 |
045土木工程(安州校区) | 6 | 17000 |
046交通工程(安州校区) | 2 | 17000 |
047地理信息科学(安州校区) | 13 | 17000 |
051电子信息工程(安州校区) | 20 | 17000 |
052计算机科学与技术(安州校区) | 15 | 17000 |
053软件工程(安州校区) | 15 | 17000 |
054数字媒体技术(安州校区) | 10 | 17000 |
055智能制造工程(安州校区) | 5 | 17000 |
056电气工程及其自动化(安州校区) | 15 | 17000 |
057机械设计制造及其自动化(安州校区) | 25 | 17000 |
058建筑环境与能源应用工程(安州校区) | 5 | 17000 |
5706西南交通大学希望学院(独立学院) | 210 | |
地址:四川省成都市金堂县学府大道8号 | ||
B03机械设计制造及其自动化 | 55 | 17000 |
B04计算机科学与技术 | 80 | 17000 |
B06交通运输 | 75 | 17000 |
5126成都师范学院 | 37 | |
地址:四川省成都市温江区海科路东段99号 | ||
103汽车服务工程 | 17 | 4100 |
104食品质量与安全 | 20 | 4100 |
2.原建档立卡贫困家庭毕业生批 | ||
学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
5105西南科技大学 | 96 | |
地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号 | ||
014材料科学与工程(西山校区) | 11 | 4920 |
017机械设计制造及其自动化(西山校区) | 15 | 4920 |
018建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 11 | 4920 |
019农学(西山校区) | 12 | 4440 |
020软件工程(西山校区) | 8 | 4920 |
021物联网工程(西山校区) | 11 | 4920 |
022应用化学(西山校区) | 14 | 4920 |
023自动化(西山校区) | 11 | 4920 |
024医学影像技术(西山校区) | 3 | 4920 |
5107成都信息工程大学 | 2 | |
地址:成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号 | ||
JD3机械电子工程 | 1 | 4900 |
WL3网络工程 | 1 | 4900 |
5108四川轻化工大学 | 82 | |
地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 | ||
J06应用化学(汇东校区) | 1 | 4100 |
J07环境工程(汇东校区) | 2 | 4100 |
J08机械电子工程(宜宾校区) | 10 | 4100 |
J09车辆工程(宜宾校区) | 6 | 4100 |
J10计算机科学与技术(宜宾校区) | 29 | 4100 |
J11物联网工程(宜宾校区) | 15 | 4100 |
J20轻化工程(宜宾校区) | 1 | 4100 |
J21食品质量与安全(宜宾校区) | 3 | 4100 |
J26电子信息工程(宜宾校区) | 15 | 4100 |
5109西华大学 | 8 | |
地址:成都市金牛区土桥金周路999号 | ||
002汽车服务工程(宜宾校区) | 8 | 4100 |
5114西昌学院 | 60 | |
地址:四川省西昌市安宁镇学府路1号 | ||
111农学(安宁校区) | 5 | 3700 |
112园艺(安宁校区) | 4 | 3700 |
113食品科学与工程(安宁校区) | 2 | 4100 |
114食品质量与安全(安宁校区) | 2 | 4100 |
211电气工程及其自动化(安宁校区) | 2 | 4100 |
212机械电子工程(安宁校区) | 4 | 4100 |
213汽车服务工程(安宁校区) | 4 | 4100 |
312数学与应用数学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 8 | 4100 |
513风景园林(安宁校区) | 4 | 4100 |
514城乡规划(安宁校区) | 2 | 3700 |
811动物科学(安宁校区) | 10 | 3700 |
812动物医学(安宁校区) | 11 | 3700 |
813水产养殖学(安宁校区) | 2 | 3700 |
5116西南医科大学 | 64 | |
地址:四川省泸州市龙马潭区香林路1段1号 | ||
001护理学 | 50 | 5000 |
004卫生检验与检疫 | 4 | 5000 |
008眼视光学(忠山校区) | 1 | 5000 |
B06中医学(专业备注:学制3年) | 9 | 5000 |
5117成都中医药大学 | 4 | |
地址:四川省成都市温江区柳台大道1166号 | ||
ZT2针灸推拿学(温江校区)(专业备注:学制3年) | 4 | 5000 |
5118川北医学院 | 58 | |
地址:四川省南充市高坪区东顺路55号 | ||
JHL护理学 | 44 | 5000 |
JJY医学检验技术 | 3 | 5000 |
JYF预防医学(专业备注:学制3年) | 1 | 5000 |
JYJ医学影像技术 | 4 | 5000 |
JYX药学 | 4 | 5000 |
JZC助产学 | 2 | 5000 |
5924四川师范大学 | 30 | |
地址:成都市锦江区静安路5号 | ||
S19园艺(遂宁校区) | 30 | 3700 |
5122西华师范大学 | 32 | |
地址:四川省南充市顺庆区师大路1号 | ||
040应用化学(华凤校区) | 4 | 4100 |
041生物科学(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 4100 |
042生物技术(华凤校区) | 2 | 4100 |
043电子信息工程(华凤校区) | 2 | 4100 |
044应用电子技术教育(华凤校区) | 3 | 4100 |
045计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 3 | 4100 |
046软件工程(华凤校区) | 3 | 4100 |
047环境工程(华凤校区) | 3 | 4100 |
048园林(华凤校区) | 2 | 3700 |
060数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 4100 |
5123绵阳师范学院 | 29 | |
地址:四川省绵阳市高新区绵兴西路166号 | ||
004城乡规划(游仙校区)(专业备注:学制3年) | 1 | 5200 |
006电气工程及其自动化(游仙校区) | 2 | 4100 |
009风景园林(游仙校区) | 3 | 4100 |
023园林(游仙校区) | 1 | 3700 |
026智能制造工程(游仙校区) | 2 | 4100 |
031电子信息科学与技术(高新校区) | 2 | 4100 |
045环境科学与工程(高新校区) | 1 | 4100 |
050机械电子工程(游仙校区) | 5 | 4100 |
055计算机科学与技术(高新校区)(专业备注:师范) | 2 | 4100 |
061人工智能(高新校区) | 4 | 4100 |
068生物制药(高新校区) | 2 | 4100 |
073数字媒体技术(高新校区) | 1 | 4100 |
078物联网工程(高新校区) | 2 | 4100 |
085信息安全(高新校区) | 1 | 4100 |
5124内江师范学院 | 11 | |
地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 | ||
010电子信息工程 | 6 | 4100 |
011软件工程 | 5 | 4100 |
5125宜宾学院 | 29 | |
地址:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号 | ||
009食品科学与工程(临港校区) | 19 | 4100 |
011材料化学(江北校区) | 1 | 4100 |
014生物工程(临港校区) | 6 | 4100 |
031制药工程(江北校区) | 3 | 4100 |
5128四川文理学院 | 5 | |
地址:四川省达州市通川区塔石路519号 | ||
023康复治疗学 | 5 | 4100 |
5130阿坝师范学院 | 3 | |
地址:四川省汶川县水磨镇 | ||
117计算机科学与技术 | 1 | 4100 |
120电气工程及其自动化 | 1 | 4100 |
123电子信息工程 | 1 | 4100 |
5133乐山师范学院 | 33 | |
地址:四川省乐山市市中区滨河路778号 | ||
631材料科学与工程 | 1 | 4100 |
632制药工程 | 2 | 4100 |
731动植物检疫 | 6 | 4100 |
931电子信息工程 | 5 | 4100 |
932计算机科学与技术 | 13 | 4100 |
B31数字媒体技术 | 6 | 4100 |
5135成都体育学院 | 1 | |
地址:四川省成都市武侯区体院路2号 | ||
402康复治疗学 | 1 | 4920 |
5137成都大学 | 12 | |
地址:成都市成洛大道2025号 | ||
009护理学 | 4 | 4100 |
014临床医学(专业备注:学制3年) | 8 | 5000 |
5142成都工业学院 | 30 | |
地址:成都市郫都区中信大道二段1号 | ||
Z2A材料成型及控制工程(郫都校区) | 4 | 4100 |
Z2B软件工程(郫都校区) | 4 | 4100 |
Z2C电子信息工程(郫都校区) | 4 | 4100 |
Z2D自动化(郫都校区) | 5 | 4100 |
Z2E信息工程(郫都校区) | 5 | 4100 |
Z2F数据科学与大数据技术(郫都校区) | 4 | 4100 |
Z2G机械工程(郫都校区) | 4 | 4100 |
5139攀枝花学院 | 29 | |
地址:四川省攀枝花市东区三线大道北段10号 | ||
201电子信息工程 | 2 | 4100 |
202自动化 | 1 | 4100 |
203材料成型及控制工程 | 1 | 4100 |
204新能源材料与器件 | 1 | 4100 |
205冶金工程 | 1 | 4100 |
206临床医学(专业备注:学制3年) | 10 | 5000 |
209护理学 | 1 | 4100 |
211化学工程与工艺 | 1 | 4100 |
212环境工程 | 1 | 4100 |
213生物工程 | 1 | 4100 |
214园艺 | 1 | 3700 |
215测绘工程 | 1 | 4100 |
216城乡规划(专业备注:学制3年) | 2 | 5500 |
217建筑学(专业备注:学制3年) | 1 | 5500 |
218土木工程 | 1 | 4100 |
219智能建造 | 2 | 4100 |
228车辆工程 | 1 | 4100 |
5147四川旅游学院 | 20 | |
地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号 | ||
DO1烹饪与营养教育 | 12 | 4920 |
DO5应用统计学 | 1 | 4920 |
DO8数字媒体技术 | 1 | 4920 |
D10建筑电气与智能化 | 1 | 4920 |
D11人工智能 | 1 | 4920 |
D12食品科学与工程 | 1 | 4920 |
D13食品质量与安全 | 1 | 4920 |
D14酿酒工程 | 1 | 4920 |
D21风景园林 | 1 | 4920 |
5143四川民族学院 | 4 | |
地址:四川省康定市姑咱镇学府路354号 | ||
J04园艺 | 4 | 4100 |
5177成都东软学院(民办) | 7 | |
地址:四川省成都市都江堰青城山东软大道1号 | ||
022工业设计 | 7 | 18000 |
5705电子科技大学成都学院(独立学院) | 3 | |
地址:四川省成都市高新西区百叶路1号 | ||
048集成电路设计与集成系统 | 1 | 16500 |
049微电子科学与工程 | 1 | 16500 |
050飞行器动力工程(什邡校区) | 1 | 16500 |
5715成都理工大学工程技术学院(独立学院) | 5 | |
地址:四川省乐山市市中区肖坝路222号 | ||
166水利水电工程 | 3 | 16800 |
168安全工程 | 2 | 16800 |
5747成都文理学院(民办) | 1 | |
地址:四川省成都市金堂县学府大道278号 | ||
050应用心理学 | 1 | 17000 |
5119成都医学院 | 26 | |
地址:四川省成都市新都区新都大道783号 | ||
006护理学 | 7 | 4920 |
007药学 | 10 | 4920 |
008药物制剂 | 3 | 4920 |
009中药学 | 3 | 4920 |
018生物医学工程 | 1 | 4920 |
021医学检验技术 | 2 | 4920 |
5710西南财经大学天府学院(独立学院) | 20 | |
地址:绵阳市涪城区园兴西街2号 | ||
J01康复治疗学(德阳校区) | 20 | 17000 |
5780四川文化艺术学院(民办) | 1 | |
地址:四川省绵阳市涪城区机场东路83号 | ||
K01宝石及材料工艺学(梓潼校区) | 1 | 14000 |
5713绵阳城市学院(民办) | 4 | |
地址:四川省绵阳市游仙区三星路11号 | ||
063交通工程(安州校区) | 4 | 17000 |
5706西南交通大学希望学院(独立学院) | 3 | |
地址:四川省成都市金堂县学府大道8号 | ||
CO1交通运输 | 3 | 17000 |
5126成都师范学院 | 33 | |
地址:四川省成都市温江区海科路东段99号 | ||
109汽车服务工程 | 33 | 4100 |
3.普通考生批 | ||
学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
5105西南科技大学 | 558 | |
地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号 | ||
025材料科学与工程(西山校区) | 89 | 4920 |
028机械设计制造及其自动化(西山校区) | 76 | 4920 |
029建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 60 | 4920 |
030农学(西山校区) | 73 | 4440 |
031软件工程(西山校区) | 42 | 4920 |
032物联网工程(西山校区) | 61 | 4920 |
033应用化学(西山校区) | 86 | 4920 |
034自动化(西山校区) | 61 | 4920 |
035医学影像技术(西山校区) | 3 | 4920 |
036地质工程(西山校区) | 7 | 4920 |
5107成都信息工程大学 | 13 | |
地址:成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号 | ||
JD4机械电子工程 | 6 | 4900 |
WL4网络工程 | 7 | 4900 |
5108四川轻化工大学 | 409 | |
地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号 | ||
006应用化学(汇东校区) | 34 | 4100 |
007环境工程(汇东校区) | 56 | 4100 |
008机械电子工程(宜宾校区) | 35 | 4100 |
009车辆工程(宜宾校区) | 44 | 4100 |
010计算机科学与技术(宜宾校区) | 38 | 4100 |
011物联网工程(宜宾校区) | 50 | 4100 |
020轻化工程(宜宾校区) | 37 | 4100 |
021食品质量与安全(宜宾校区) | 75 | 4100 |
026电子信息工程(宜宾校区) | 40 | 4100 |
5109西华大学 | 88 | |
地址:成都市金牛区土桥金周路999号 | ||
3汽车服务工程(宜宾校区) | 88 | 4100 |
5114西昌学院 | 341 | |
地址:四川省西昌市安宁镇学府路1号 | ||
101农学(安宁校区) | 46 | 3700 |
102园艺(安宁校区) | 33 | 3700 |
103食品科学与工程(安宁校区) | 13 | 4100 |
104食品质量与安全(安宁校区) | 13 | 4100 |
201电气工程及其自动化(安宁校区) | 13 | 4100 |
202机械电子工程(安宁校区) | 35 | 4100 |
203汽车服务工程(安宁校区) | 35 | 4100 |
302数学与应用数学(邛海校区)(专业备注:招收彝文一类模式考生) | 6 | 4100 |
503风景园林(安宁校区) | 7 | 4100 |
504城乡规划(安宁校区) | 13 | 3700 |
801动物科学(安宁校区) | 87 | 3700 |
802动物医学(安宁校区) | 19 | 3700 |
803水产养殖学(安宁校区) | 21 | 3700 |
5116西南医科大学 | 134 | |
地址:四川省泸州市龙马潭区香林路1段1号 | ||
009护理学 | 97 | 5000 |
013中医学(专业备注:学制3年) | 19 | 5000 |
014眼视光学(忠山校区) | 8 | 5000 |
015卫生检验与检疫 | 3 | 5000 |
017食品卫生与营养学 | 7 | 5000 |
5117成都中医药大学 | 10 | |
地址:四川省成都市温江区柳台大道1166号 | ||
ZT3针灸推拿学(温江校区)(专业备注:学制3年) | 10 | 5000 |
5118川北医学院 | 121 | |
地址:四川省南充市高坪区东顺路55号 | ||
PHL护理学 | 49 | 5000 |
PJY医学检验技术 | 11 | 5000 |
PYF预防医学(专业备注:学制3年) | 4 | 5000 |
PYJ医学影像技术 | 20 | 5000 |
PYX药学 | 20 | 5000 |
PZC助产学 | 17 | 5000 |
5924四川师范大学 | 22 | |
地址:成都市锦江区静安路5号 | ||
S30园艺(遂宁校区) | 22 | 3700 |
5122西华师范大学 | 202 | |
地址:四川省南充市顺庆区师大路1号 | ||
